| إصدار الشيكات والتواقيع والمراسلات | ريال قطري |
|---|
| دفتر الشيكات الثاني |
|---|
| • دفتر 25 ورقة | 15 |
| • دفتر 50 ورقة | 18 |
| دفتر شيكات خاص |
|---|
| • خاص – 25 ورقة | 15 + الكلفة الفعلية |
| • خاص – 50 ورقة | 18 + الكلفة الفعلية |
| شيكات مقاس A4 | 20 + الكلفة الفعلية |
| إيقاف شيك | 25 |
| إيقاف دفتر شيكات كامل | 100 |
| إدخال توقيع جديد | مجاناً |
| إلغاء/تعديل توقيع | 25 |
| إضافة توقيع وكيل | 25 |
| المقاصة الإلكترونية الواردة |
|---|
| عادي | مجاناً |
| رسوم الشيكات المرتجعة |
|---|
| لا يوجد رصيد كافٍ في الحساب |
| • أول مرة | 400, تغطية أوتوماتكية |
| • ثاني مرة | 400, تغطية أوتوماتكية |
| • ثالث مرة | 400, تغطية أوتوماتكية |
| أسباب أخرى للرفض/لرجوع الشيك | مجاناً |
| شيكات آجلة |
|---|
| تحصيل شيكات آجلة للعملاء | 15 |
| إلغاء/تعديل شيكات آجلة | 10 |
| شيكات شركة الجزيرة/أوامر مستديمة | 10 |
| شهادة بالشيكات الآجلة | 10+25 لكل صفحة |
| المقاصة الصادرة |
|---|
| عادي | مجاناً |
| عمولة شيك مرتجع | مجاناً |
| إيداع شيكات بالعملات الأجنبية | 25 |